Personal Técnico de Medio Ambiente · y 12 puestos más — Comarca Consell Comarcal del Berguedà
Berga · Todas las convocatorias de este organismo
Esta convocatoria ya no admite solicitudes. La dejamos como histórico. Las listas de admitidos, fechas de examen y resultados las publica el organismo en su sede electrónica y en el boletín de las bases: no las reproducimos.
Resumen
19 plazas de Personal Técnico de Medio Ambiente en la Comarca Consell Comarcal del Berguedà (Berga), por concurso-oposición (19 por turno libre). Plazo de 20 días hábiles. Bases completas en: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 6 de mayo de 2026.
Plazas
| Puesto | Plazas | Turno | Grupo · personal |
|---|---|---|---|
| Personal Técnico de Medio Ambiente | 1 | Turno libre | A1 · Funcionario de carrera |
| Personal Técnico Medio de Gestión | 4 | Turno libre | A2 · Funcionario de carrera |
| Personal Técnico Auxiliar de Gestión | 1 | Turno libre | A2 · Funcionario de carrera |
| Personal Arquitecto | 1 | Turno libre | A1 · Funcionario de carrera |
| Personal Administrativo | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal Técnico medio de gestión | 4 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal Peón de Brigada | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal Técnico de Migraciones | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal Técnico de Vivienda | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal Técnico en Derecho | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal de Trabajo Social | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal de Trabajo Social de atención domiciliaria | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
| Personal de Educador Social | 1 | Turno libre | Personal laboral fijo |
Documentos para la solicitud
El anuncio no trae la lista: estos son los documentos habituales en una oposición. Confirma la lista exacta en las bases.
Cuánto se cobra
Retribuciones de 2026 de un funcionario de carrera, sin antigüedad (trienios), en 14 pagas. El líquido es una estimación para una persona soltera, sin hijos y menor de 65 años: Seguridad Social (4,95 %: contingencias comunes, MEI y formación profesional; los funcionarios de carrera no cotizan por desempleo) y retención de IRPF según el algoritmo de la Agencia Tributaria para 2026.
Subgrupo A1
| Grupo | Subgrupo A1 |
|---|---|
| Sueldo base | 1387,24 € al mes |
| Complemento de destino | 550,01 € – 1211,77 € al mes (niveles 20 a 30) |
| Bruto (sueldo + destino) | 1937 € – 2599 € al mes 26.059 € – 35.324 € al año, 14 pagas |
| Líquido estimado | 1537 € – 1969 € al mes retención de IRPF 15,12 % – 18,63 % |
Subgrupo A2
| Grupo | Subgrupo A2 |
|---|---|
| Sueldo base | 1199,52 € al mes |
| Complemento de destino | 437,73 € – 873,38 € al mes (niveles 16 a 26) |
| Bruto (sueldo + destino) | 1637 € – 2073 € al mes 22.272 € – 28.371 € al año, 14 pagas |
| Líquido estimado | 1343 € – 1620 € al mes retención de IRPF 12,34 % – 16,21 % |
A esto se suma el complemento específico del puesto, que fija cada administración en su relación de puestos de trabajo (RPT) y puede ser alto (por ejemplo, en policía y bomberos). El nivel de complemento de destino también lo fija la RPT; mostramos el intervalo del grupo en la Administración del Estado (RD 364/1995, art. 71).
Fuentes: SEPG, Retribuciones del personal funcionario 2026 (RDL 14/2025); Orden PJC/297/2026 (cotización 2026); Agencia Tributaria, algoritmo de retenciones 2026. Titulación habitual: A1, grado universitario; A2, grado universitario.
Detalles
| Tipo | Convocatoria para entrar en la función pública (oposición, concurso-oposición o concurso) |
|---|---|
| Organismo | Comarca Consell Comarcal del Berguedà Entidad local |
| Puesto | Personal Técnico de Medio Ambiente — Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior |
| Plazas | 19 plazas |
| Lugar | Berga (Barcelona) · sede del organismo |
| Tipo de personal | Funcionario y laboral |
| Grupo | Subgrupo A1; Subgrupo A2 |
| Quién puede presentarse | Turno libre: cualquier persona que cumpla los requisitos de las bases, también quien aún no trabaja en la Administración |
| Sistema selectivo | Concurso-oposición |
| Requisito de idioma | En Cataluña las bases suelen pedir acreditar el conocimiento del catalán (certificado o prueba). Compruébalo en las bases. |
| Publicado en el BOE | 13/05/2026 |
| Plazo de solicitud | 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No podemos calcular la fecha: el anuncio no da la fecha de ese boletín. Consulta las bases. |
| Bases completas | Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 6 de mayo de 2026 |
| Referencia | BOE-A-2026-10384 |
| Fuente | Boletín Oficial del Estado |
Convocatorias parecidas en Barcelona
Técnico de medio ambiente
Ayuntamiento de Cubelles · CubellesHasta el 16/11 · quedan 6 díasTécnico de Medio Ambiente, Salud Pública y Bienestar Animal
Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui · Santa Margarida de MontbuiHasta el 13/11 · quedan 3 días
Todas las oposiciones de Medio ambiente y agentes forestales en Barcelona →
Fuente: «BOE» de 13/05/2026, BOE-A-2026-10384 (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado). Datos estructurados por Portal Oposiciones a partir del anuncio; la información oficial es la del BOE y las bases.
Portal Oposiciones es una web independiente y no oficial. No tenemos relación con el BOE, con los diarios oficiales autonómicos ni con ninguna administración. Cada día reunimos los anuncios de convocatorias publicados en el Boletín Oficial del Estado, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas y en los boletines oficiales de las provincias de Andalucía; la información puede tener errores o estar desactualizada y el plazo es una estimación: comprueba siempre las bases oficiales antes de presentar la solicitud. No publicamos listas de aspirantes ni resultados. Fuentes: Boletín Oficial del Estado (BOE), diarios oficiales de las comunidades autónomas y boletines provinciales de Andalucía; datos actualizados el 10/11/2026.