Tabla de retribuciones de los funcionarios 2026
Las retribuciones básicas (sueldo y trienios) dependen del grupo; el complemento de destino, del nivel del puesto. En 2026 suben un 1,5 % respecto a 2025. Se cobran en 14 pagas: 12 mensualidades y dos pagas extraordinarias, en junio y diciembre.
Sueldo base, trienios y pagas extra
| Grupo | Sueldo al mes | Trienio al mes | Paga extra (sueldo) | Paga extra (trienio) | Sueldo al año |
|---|---|---|---|---|---|
| Subgrupo A1 | 1387,24 € | 53,39 € | 856,05 € | 32,96 € | 18.358,98 € |
| Subgrupo A2 | 1199,52 € | 43,54 € | 874,83 € | 31,74 € | 16.143,90 € |
| Grupo B | 1048,55 € | 38,20 € | 906,26 € | 33,03 € | 14.395,12 € |
| Subgrupo C1 | 900,63 € | 32,96 € | 778,42 € | 28,45 € | 12.364,40 € |
| Subgrupo C2 | 749,58 € | 22,44 € | 742,75 € | 22,20 € | 10.480,46 € |
| Agrupaciones Profesionales (antiguo E) | 686,07 € | 16,90 € | 686,07 € | 16,90 € | 9604,98 € |
Complemento de destino por nivel
Se cobra en las 14 pagas. La columna de grupos marca los niveles de cada grupo en la Administración del Estado (RD 364/1995, art. 71).
| Nivel | Al mes | Al año (14 pagas) | Grupos |
|---|---|---|---|
| 30 | 1211,77 € | 16.964,78 € | A1 |
| 29 | 1086,89 € | 15.216,46 € | A1 |
| 28 | 1041,22 € | 14.577,08 € | A1 |
| 27 | 995,47 € | 13.936,58 € | A1 |
| 26 | 873,38 € | 12.227,32 € | A1 A2 |
| 25 | 774,86 € | 10.848,04 € | A1 A2 |
| 24 | 729,14 € | 10.207,96 € | A1 A2 |
| 23 | 683,48 € | 9568,72 € | A1 A2 |
| 22 | 637,73 € | 8928,22 € | A1 A2 C1 |
| 21 | 592,11 € | 8289,54 € | A1 A2 C1 |
| 20 | 550,01 € | 7700,14 € | A1 A2 C1 |
| 19 | 521,94 € | 7307,16 € | A2 C1 |
| 18 | 493,86 € | 6914,04 € | A2 C1 C2 |
| 17 | 465,75 € | 6520,50 € | A2 C1 C2 |
| 16 | 437,73 € | 6128,22 € | A2 C1 C2 |
| 15 | 409,59 € | 5734,26 € | C1 C2 |
| 14 | 381,57 € | 5341,98 € | C1 C2 AP |
| 13 | 353,44 € | 4948,16 € | C1 C2 AP |
| 12 | 325,35 € | 4554,90 € | C1 C2 AP |
| 11 | 297,24 € | 4161,36 € | C1 C2 AP |
| 10 | 269,20 € | 3768,80 € | C2 AP |
| 9 | 255,17 € | 3572,38 € | C2 AP |
| 8 | 241,09 € | 3375,26 € | AP |
| 7 | 227,07 € | 3178,98 € | AP |
| 6 | 213,02 € | 2982,28 € | |
| 5 | 198,97 € | 2785,58 € | |
| 4 | 177,92 € | 2490,88 € | |
| 3 | 156,91 € | 2196,74 € | |
| 2 | 135,84 € | 1901,76 € | |
| 1 | 114,81 € | 1607,34 € |
Retribuciones brutas de 2026: SEPG, Retribuciones del personal funcionario 2026 (RDL 14/2025), con el aumento del 1,5 % del Real Decreto-ley 14/2025 (el 0,5 % adicional condicionado al IPC no está incluido). Son las del Estado y las comparten los funcionarios de las comunidades autónomas y de la Administración local (Ley 31/2022, art. 19). Intervalos de niveles: RD 364/1995, art. 71. En cada convocatoria, el sueldo que cuenta es el de las bases y la relación de puestos de trabajo (RPT).
Portal Oposiciones es una web independiente y no oficial. No tenemos relación con el BOE, con los diarios oficiales autonómicos ni con ninguna administración. Cada día reunimos los anuncios de convocatorias publicados en el Boletín Oficial del Estado, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas y en los boletines oficiales de las provincias de Andalucía; la información puede tener errores o estar desactualizada y el plazo es una estimación: comprueba siempre las bases oficiales antes de presentar la solicitud. No publicamos listas de aspirantes ni resultados. Fuentes: Boletín Oficial del Estado (BOE), diarios oficiales de las comunidades autónomas y boletines provinciales de Andalucía; datos actualizados el 10/11/2026.